TAHUN PELAJARAN 2009 / 2010
Kelas / Smester : Mata Pelajaran :
| NO | Nama siswa | Nilai | R | Nilai Akhir | Tanda Tangan | Nilai | R | Nilai Akhir | Tanda Tangan | |||
| SB | SD | P | SB | SD | P | |||||||
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | | | |
| Tanggal remedial | | | | | | | | | | | ||
| Konsep | | | | | | | | | | | ||
| Jlh nilai KKM | | | | | | | | | | | ||
| Jlh nilai KKM | | | | | | | | | | | ||
| % Keberhasilan | | | | | | | | | | | ||
| Nilai terendah | | | | | | | | | | | ||
| Nilai tertinggi | | | | | | | | | | | ||
| Rata – rata nilai | | | | | | | | | | | ||
| Tanda tangan wali kelas | | | | | | | | | | | ||
Keterangan : Guru Mata Pelajaran ,
SB : Nilai sebelum remedial
SD: Nilai sesudah remedial
R : remedial
P : Pengayaan
…………………………………………………………..
Tidak ada komentar:
Posting Komentar